Tabela completa

Taxas da maquininha PagBank

Débito, crédito à vista, parcelado e Pix, por plano e faixa de faturamento mensal.

Pra quem quer as menores taxas: 0,58% no débito e no crédito à vista por 30 dias. Depois, a taxa acompanha o seu faturamento.

Super Max — recebimento na hora
Modalidade Promocional Acima de R$ 2 mil Abaixo de R$ 2 mil
Pix 0,99% 0,99% 0,99%
Débito 0,58% 1,44% 2,39%
Crédito à vista 0,58% 3,49% 4,99%
Crédito 2x 3,98% 4,97% 7,05%
Crédito 3x 3,98% 6,45% 9,10%
Crédito 4x 4,98% 7,92% 11,16%
Crédito 5x 5,98% 9,40% 13,21%
Crédito 6x 6,98% 10,88% 15,27%
Crédito 7x 7,98% 11,36% 16,49%
Crédito 8x 7,98% 11,85% 17,71%
Crédito 9x 7,98% 12,33% 18,93%
Crédito 10x 7,98% 12,81% 20,15%
Crédito 11x 7,98% 13,30% 21,37%
Crédito 12x 7,98% 13,78% 22,59%
Crédito 13x 7,98% 14,81% 23,68%
Crédito 14x 7,98% 15,84% 24,77%
Crédito 15x 7,98% 16,87% 25,86%
Crédito 16x 7,98% 17,89% 26,94%
Crédito 17x 7,98% 18,92% 28,03%
Crédito 18x 7,98% 19,95% 29,12%

Taxas promocionais válidas por 30 dias ou até R$ 5 mil em vendas.
Depois, a faixa é definida pelas vendas do mês anterior. Recebimento na hora. Planos e taxas válidos para novos clientes; consulte as suas no app.

Dúvidas? Fale com o Claudio